(按亚洲、非洲、欧洲、美洲及大洋洲次序排列,
同一洲的国家以其国名简称的英文字母为序)
(183个国家)
亚洲:
国名 | 建交日 |
阿富汗 | 1955.1.20 |
亚美尼亚 | 1992.4.6 |
阿塞拜疆 | 1992.4.2 |
巴林 | 1989.4.18 |
孟加拉国 | 1975.10.4 |
文莱 | 1991.9.30 |
柬埔寨 | 1958.7.19 |
朝鲜 | 1949.10.6 |
东帝汶 | 2002.5.20 |
格鲁吉亚 | 1992.6.9 |
印度 | 1950.4.1 |
印度尼西亚 | 1950.4.13 |
伊朗 | 1971.8.16 |
伊拉克 | 1958.8.25 |
以色列 | 1992.1.24 |
日本 | 1972.9.29 |
约旦 | 1977.4.7 |
哈萨克斯坦 | 1992.1.3 |
科威特 | 1971.3.22 |
吉尔吉斯斯坦 | 1992.1.5 |
老挝 | 1961.4.25 |
黎巴嫩 | 1971.11.9 |
马来西亚 | 1974.5.31 |
马尔代夫 | 1972.10.14 |
蒙古 | 1949.10.16 |
缅甸 | 1950.6.8 |
尼泊尔 | 1955.8.1 |
阿曼 | 1978.5.25 |
巴基斯坦 | 1951.5.21 |
巴勒斯坦 | 1988.11.20 |
菲律宾 | 1975.6.9 |
卡塔尔 | 1988.7.9 |
韩国 | 1992.8.24 |
沙特阿拉伯 | 1990.7.21 |
新加坡 | 1990.10.3 |
斯里兰卡 | 1957.2.7 |
叙利亚 | 1956.8.1 |
塔吉克斯坦 | 1992.1.4 |
泰国 | 1975.7.1 |
土耳其 | 1971.8.4 |
土库曼斯坦 | 1992.1.6 |
阿拉伯联合酋长国 | 1984.11.1 |
乌兹别克斯坦 | 1992.1.2 |
越南 | 1950.1.18 |
也门 | 1956.9.24 |
非洲:
国名 | 建交日 |
阿尔及利亚 | 1958.12.20 |
安哥拉 | 1983.1.12 |
贝宁 | 1964.11.12 |
博茨瓦纳 | 1975.1.6 |
布基纳法索 | 1973.9.15 |
布隆迪 | 1963.12.21 |
喀麦隆 | 1971.3.26 |
佛得角 | 1976.4.25 |
中非 | 1964.9.29 |
乍得 | 1972.11.28 |
科摩罗 | 1975.11.13 |
刚果(金) | 1961.2.20 |
刚果(布) | 1964.2.22 |
科特迪瓦 | 1983.3.2 |
吉布提 | 1979.1.8 |
埃及 | 1956.5.30 |
赤道几内亚 | 1970.10.15 |
厄立特里亚 | 1993.5.24 |
埃塞俄比亚 | 1970.11.24 |
加蓬 | 1974.4.20 |
冈比亚 | 1974.12.14 |
加纳 | 1960.7.5 |
几内亚 | 1959.10.4 |
几内亚比绍 | 1974.3.15 |
肯尼亚 | 1963.12.14 |
莱索托 | 1983.4.30 |
利比里亚 | 1977.2.17 |
利比亚 | 1978.8.9 |
马达加斯加 | 1972.11.6 |
马拉维 | 2007.12.28 |
马里 | 1960.10.25 |
毛里塔尼亚 | 1965.7.19 |
毛里求斯 | 1972.4.15 |
摩洛哥 | 1958.11.1 |
莫桑比克 | 1975.6.25 |
纳米比亚 | 1990.3.22 |
尼日尔 | 1974.7.20 |
尼日利亚 | 1971.2.10 |
卢旺达 | 1971.11.12 |
圣多美和普林西比 | 1975.7.12 |
塞内加尔 | 1971.12.7 |
塞舌尔 | 1976.6.30 |
塞拉利昂 | 1971.7.29 |
索马里 | 1960.12.14 |
南非 | 1998.1.1 |
南苏丹 | 2011.7.9 |
苏丹 | 1959.2.4 |
坦桑尼亚 | 1964.4.26 |
多哥 | 1972.9.19 |
突尼斯 | 1964.1.10 |
乌干达 | 1962.10.18 |
赞比亚 | 1964.10.29 |
津巴布韦 | 1980.4.18 |
欧洲:
国名 | 建交日 |
阿尔巴尼亚 | 1949.11.23 |
安道尔 | 1994.6.29 |
奥地利 | 1971.5.28 |
白俄罗斯 | 1992.1.20 |
比利时 | 1971.10.25 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1995.4.3 |
保加利亚 | 1949.10.4 |
克罗地亚 | 1992.5.13 |
塞浦路斯 | 1971.12.14 |
捷克 | 1949.10.6 |
丹麦 | 1950.5.11 |
爱沙尼亚 | 1991.9.11 |
芬兰 | 1950.10.28 |
法国 | 1964.1.27 |
德国 | 1972.10.11 |
希腊 | 1972.6.5 |
匈牙利 | 1949.10.6 |
冰岛 | 1971.12.8 |
爱尔兰 | 1979.6.22 |
意大利 | 1970.11.6 |
拉脱维亚 | 1991.9.12 |
列支敦士登 | 1950.9.14 |
立陶宛 | 1991.9.14 |
卢森堡 | 1972.11.16 |
马耳他 | 1972.1.31 |
摩尔多瓦 | 1992.1.30 |
摩纳哥 | 1995.1.16 |
黑山 | 2006.7.6 |
荷兰 | 中荷1972年5月18日建立大使级外交关系(1954年互派代办) |
北马其顿 | 1993.10.12 |
挪威 | 1954.10.5 |
波兰 | 1949.10.7 |
葡萄牙 | 1979.2.8 |
罗马尼亚 | 1949.10.5 |
俄罗斯 | 1949.10.2 |
圣马力诺 | 1971.5.6 |
塞尔维亚 | 详见备注 |
斯洛伐克 | 1949.10.6 |
斯洛文尼亚 | 1992.5.12 |
西班牙 | 1973.3.9 |
瑞典 | 1950.5.9 |
瑞士 | 1950.9.14 |
乌克兰 | 1992.1.4 |
英国 | 中英1972年3月13日建立大使级外交关系(1954年互派代办) |
美洲:
国名 | 建交日 |
安提瓜和巴布达 | 1983.1.1 |
阿根廷 | 1972.2.19 |
巴哈马 | 1997.5.23 |
巴巴多斯 | 1977.5.30 |
玻利维亚 | 1985.7.9 |
巴西 | 1974.8.15 |
加拿大 | 1970.10.13 |
智利 | 1970.12.15 |
哥伦比亚 | 1980.2.7 |
哥斯达黎加 | 2007.6.1 |
古巴 | 1960.9.28 |
多米尼克 | 2004.3.23 |
多米尼加 | 2018.5.1 |
厄瓜多尔 | 1980.1.2 |
萨尔瓦多 | 2018.8.21 |
格林纳达 | 1985.10.1 |
圭亚那 | 1972.6.27 |
洪都拉斯 | 2023.3.26 |
牙买加 | 1972.11.21 |
墨西哥 | 1972.2.14 |
尼加拉瓜 | 1985.12.7(复交日期:2021.12.10) |
巴拿马 | 2017.6.13 |
秘鲁 | 1971.11.2 |
苏里南 | 1976.5.28 |
特立尼达和多巴哥 | 1974.6.20 |
美国 | 1979.1.1 |
乌拉圭 | 1988.2.3 |
委内瑞拉 | 1974.6.28 |
大洋洲:
国名 | 建交日 |
澳大利亚 | 1972.12.21 |
库克群岛 | 1997.7.25 |
斐济 | 1975.11.5 |
基里巴斯 | 1980.6.25 (复交日期:2019.9.27) |
密克罗尼西亚 | 1989.9.11 |
瑙鲁 | 2002.7.21 (复交日期:2024.1.24) |
新西兰 | 1972.12.22 |
纽埃 | 2007.12.12 |
巴布亚新几内亚 | 1976.10.12 |
萨摩亚 | 1975.11.6 |
所罗门群岛 | 2019.9.21 |
汤加 | 1998.11.2 |
瓦努阿图 | 1982.3.26 |
备注:1955年1月2日,我与南斯拉夫联邦人民共和国(后改称南斯拉夫社会主义联邦共和国)建交。1992年4月27日,南斯拉夫联盟共和国宣布成立。中国驻前南斯拉夫大使馆改为驻南联盟共和国大使馆,中国驻前南斯拉夫大使改任驻南联盟共和国大使。2003年2月4日,南斯拉夫联盟共和国将国名改为塞尔维亚和黑山。2006年6月3日,黑山共和国宣布独立。6月5日,塞尔维亚共和国宣布继承塞黑的国际法主体地位。
2019年2月12日,国名由马其顿共和国变更为北马其顿共和国,简称北马其顿。